Opdateret:10-03-2023

Championatliste

Championatsliste 2022 - Hest


Rytter Hest Klub Dato Diciplin Stævne Niveau Klasse Højde / % Placering Point


Oline Petersen Shaka Loveless

RIR 26.02.22 Dressur VRCL D LA1-A 69,815   5. plads 6 
RIR 26.02.22 Dressur VRCL D LA2-A 70,69 3. plads 8
RIR 03.04.22 Dressur SLRK D LA2-A 68,793 2. plads 10
RIR 15.04.22 Dressur STRÅ C LA2-A 71,552 1. plads 16
RIR 15.04.22 Dressur STRÅ C LA3-A 69,828 2. plads 12
RIR 30.04.22 Dressur HAS D LA2-A 67,586 2. plads 10
RIR 30.04.22 Dressur HAS D LA3-A 70 1. plads 12
RIR 05.06.22 Dressur STRÅ C LA2-A 68,966 2. plads 12
RIR 19.06.22 Dressur RSR4 C LA2-A 70 1. plads 16
RIR 03.07.22 Dressur RVV D LA3-A 71,724 2. plads 10
RIR 03.07.22 Dressur RVV D LA5-A 69,5 1. plads 12
Total 124


Christina Ebbesen BC's Black Skywalker

RIR 08.01.22 Dressur MBRK C LA2-A 71,207 2. plads 12
RIR 09.01.22 Dressur MBRK C LA2-A 72,414 2. plads 12
RIR 06.02.22 Dressur AAGS C LA1-A 70,926 2. plads 12
RIR 06.02.22 Dressur AAGS C LA2-A 70,69 3. plads 10
RIR 13.02.22 Dressur FKR C LA2-A 69,31 2. plads 12
RIR 24.04.22 Dressur FKR C LA2-A 72,759 3. plads 10
RIR 30.04.22 Dressur NSPR D LA2-A 63,621 1. plads 12
RIR 06.06.22 Dressur NSPR C LA2-A 69,483 1. plads 16
RIR 02.09.22 Dressur RKV C LA2-A 72,069 1. plads 16
RIR 19.10.22 Dressur MBRK C LA1-A 75 1. plads 16
RIR 20.10.22 Dressur MBRK C LA2-A 73,103 1. plads 16
Total 144


Trine Rud Peitersen Dixnie Nelly

RIR 26.02.22 Dressur VRCL D LC2-A 66,25 4. plads 6

RIR 26.02.22 Dressur VRCL D LC3-A 66,6 3. plads 8
RIR 21.08.22 Dressur MAS D LC2-A 62,5 1. plads 12
RIR 21.08.22 Dressur MAS D LC3-A 62,4 2. plads 10
Total 36


Emma Rud Peitesen Agazzi Firfod

RIR 23.04.22 Dressur RIR D LA2-A 69,31 1. plads 12
RIR 23.04.22 Dressur RIR D LA4-A 67,647 1. plads 12
Total 24


Camilla Hjort Dydyssekilde Drisdals Flying 

RIR 24.04.22 Dressur RIR D MB3-A 70,25 1. plads 12
RIR 30.04.22 Dressur RIR C MB3-A 71,375 1. plads 16
Total 28


Christina Ebbesen Gucci

RIR 30.04.22 Dressur NSPR D LC1-A 68,6 2. plads 10
RIR 30.04.22 Dressur NSPR D LC2-A 71,04 1. plads 12
RIR 15.05.22 Dressur MAS D LC2-A 72,7 1. plads 12
RIR 15.05.22 Dressur MAS D LB1-A 71 1. plads 12
RIR 11.06.22 Dressur RIR D Klubmesterskab 1. plads 12
RIR 12.06.22 Spring RIR D B0 60cm 0-runde 2
RIR 12.06.22 Spring RIR D B0 70cm 0-runde 2
RIR 15.07.22 Spring VLR D B0 70cm 0-runde 2
RIR 19.07.22 Spring RKV D B0 70cm 0-runde 2
RIR 24.07.22 Dressur RKVS D LB2-A 73 2.plads 10
RIR 24.07.22 Dressur RKVS D LA2-A 74,8 1. plads 12
RIR 20.08.22 Spring MAS D B0 70 0-runde 2
RIR 20.08.22 Spring MAS D B0 80 0-runde 2
RIR 16.10.22 Dressur SLRK D LA2-A 72,2 1. plads 12
RIR 22.10.22 Dressur BNR D LA2-A 67,2 2. plads 10

RIR 30.10.22 Dressur FKR C LA4-A 69,4 2. plads 12
RIR 20.11.22 Dressur MBRK C LA2-A 72 2. plads 12
RIR 20.11.22 Dressur MBRK C LA4-A 70,7 1. plads 16
RIR 28.12.22 Dressur SOLR C LA4-A 70,1 1. plads 16
RIR 28.12.22 Dressur SOLR C LA6-A 67 5. plads 8
Total 162


Christina Ebbesen BC's Black Viva La Vida
RIR 15.05.22 Dressur MAS D LD2-B 72.8 3. plads 8
RIR 03.12.22 DRessur RIR D LD2-B 70 1. plads 12
Total 20